Over $250 Billion!
2022
Qtr 1 | $2.7 Billion |
Qtr 2 | $12.3 Billion |
Qtr 3 | $26.1 Billion |
Qtr 4 | $7.2 Billion |
2022 TOTAL | $48.3 Billion |
2021
Qtr 1 | $1.013 Billion |
Qtr 2 | $4.968 Billion |
Qtr 3 | $15.786 Billion |
Qtr 4 | $12.386 Billion |
2021 TOTAL | $34.2 Billion |
2020
Qtr 1 | $4.462 Billion |
Qtr 2 | $2.27 Billion |
Qtr 3 | $4.599 Billion |
Qtr 4 | $13.750 Billion |
2020 TOTAL | $25.081 Billion |
2019
Qtr 1 | $4.757 Billion |
Qtr 2 | $4.166 Billion |
Qtr 3 | $7.732 Billion |
Qtr 4 | $11.338 Billion |
2019 TOTAL | $27.993 Billion |
2018
Qtr 1 | $1,402,000,000 |
Qtr 2 | $8,265,000,000 |
Qtr 3 | $6,286,000,000 |
Qtr 4 | $10,655,000,000 |
2018 TOTAL | $26,608,000,000 |
2017
Qtr 1 | $1,415,000,000 |
Qtr 2 | $4,063,000,000 |
Qtr 3 | $6,459,000,000 |
Qtr 4 | $11,145,000,000 |
2017 TOTAL | $23,082,000,000 |
2016
Qtr 1 – 2016 | $1,084,000,000 |
Qtr 2 – 2016 | $1,035,000,000 |
Qtr 3 – 2016 | $5,938,000,000 |
Qtr 4 – 2016 | $5,675,000,000 |
2016 TOTAL | $13,732,000,000 |
2015
Qtr 1 – 2015 | $898,000,000 |
Qtr 2 – 2015 | $3,836,000,000 |
Qtr 3 – 2015 | $3,291,000,000 |
Qtr 4 – 2015 | $5,630,000,000 |
2015 TOTAL | $13,655,000,000 |
2014
Qtr 1 – 2014 | $207,000,000 |
Qtr 2 – 2014 | $437,000,000 |
Qtr 3 – 2014 | $886,000,000 |
Qtr 4 – 2014 | $6,940,000,000 |
2014 TOTAL | $8,470,000,000 |
2013
Qtr 1 – 2013 | $273,000,000 |
Qtr 2 – 2013 | $573,000,000 |
Qtr 3 – 2013 | $591,000,000 |
Qtr 4 – 2013 | $2,406,000,000 |
2013 TOTAL | $3,843,000,000 |
2012
Qtr 1 – 2012 | $238,000,000 |
Qtr 2 – 2012 | $527,000,000 |
Qtr 3 – 2012 | $657,000,000 |
Qtr 4 – 2012 | $34,582,000,000 |
2012 TOTAL | $36,004,000,000 |